主要特征
◆全自動(dòng)控制,無(wú)需專人管理
無(wú)噪音,無(wú)污染
◆多重保護(hù),使用安全
◆性能卓越,5分鐘即可產(chǎn)生飽和蒸汽
◆模塊化設(shè)計(jì),維護(hù)方便
◆熱效率高,使用成本低
◆采用進(jìn)口燃燒器、控制器,經(jīng)久耐用
◆體積小巧,搬運(yùn)方便
◆整機(jī)出廠,安裝簡(jiǎn)單
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | LSS0.1-0.7YQ | LSS0.2-0.7YQ | LSS0.3-0.7YQ | LSS0.5-0.7YQ |
額定蒸發(fā)量 | 100kg/h | 200kg/h | 300kg/h | 500kg/h |
額定蒸汽壓力 | 0.7mpa | 0.7mpa | 0.7mpa | 0.7mpa |
設(shè)計(jì)熱效率 | 92% | 92% | 92% | 92% |
水容量(升) | 29 | 29 | 29 | 29 |
天然氣(m3) | 8 | 16 | 24 | 38 |
0#柴油(kg) | 6 | 12 | 18 | 30 |
水泵功率 | 750W | 750W | 1100W | 1100W |
運(yùn)輸尺寸(mm) | 800x600×1800 | 1400x800x2200 | 1400x800x2450 | 1800×800×2450 |
運(yùn)輸重量 | 400kg | 750kg | 600kg | 1050kg |
蒸汽出口 | 4分 | 1寸/6分 | 1寸/6分 | |
煙囪口徑(mm) | φ108 | φ133 | φ133 | φ159 |
總部地址:常熟虞山鎮(zhèn)莫城環(huán)來涇路111號(hào)
總部電話: 0512-52452912
電子郵箱: info @csdyrn.com